Zobacz

Motoreduktory i wariatory Chiaravalli.

Szukaj

Motoreduktory CHM wielkość 110 ślimakowo-kątowe

Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
1 CHM110-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140 71 3.3 2959.00 PLN
2 CHM110-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93.3 83 3.2 2960.00 PLN
3 CHM110-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70 98 3.1 2962.00 PLN
4 CHM110-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56 117 2.9 2963.00 PLN
5 CHM110-U30-0,75kW 0,75 kW 30 47 138 2.6 2965.00 PLN
6 CHM110-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35 165 2.4 2966.00 PLN
7 CHM110-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28 194 2.2 2968.00 PLN
8 CHM110-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23 227 2.0 2969.00 PLN
9 CHM110-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17 278 1.9 2971.00 PLN
10 CHM110-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14 327 1.5 2972.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
11 CHM110-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7.5 187 88 3.4 3042.00 PLN
12 CHM110-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140 103 3.2 3043.00 PLN
13 CHM110-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93.3 119 3.0 3045.00 PLN
14 CHM110-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70 142 2.8 3046.00 PLN
15 CHM110-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56 166 2.6 3047.00 PLN
16 CHM110-U30-1,1kW 1,10 kW 30 47 201 2.4 3049.00 PLN
17 CHM110-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35 237 2.2 3050.00 PLN
18 CHM110-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28 323 2.0 3052.00 PLN
19 CHM110-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23 331 1.9 3053.00 PLN
17 CHM110-U80-1,1kW 1,10 kW 80 17 408 1.3 3055.00 PLN
18 CHM110-U100-1,1kW 1,10 kW 100 14 480 1.0 3056.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
19 CHM110-U7,5-1,5kW 1,5 kW 7.5 187 156 3.4 3102.00 PLN
20 CHM110-U10-1,5kW 1,5 kW 10 140 165 3.2 3103.00 PLN
21 CHM110-U15-1,5kW 1,5 kW 15 93.3 178 3.0 3105.00 PLN
22 CHM110-U20-1,5kW 1,5 kW 20 70 192 2.8 3106.00 PLN
23 CHM110-U25-1,5kW 1,5 kW 25 56 218 2.6 3108.00 PLN
24 CHM110-U30-1,5kW 1,5 kW 30 47 243 2.4 3109.00 PLN
25 CHM110-U40-1,5kW 1,5 kW 40 35 323 2.2 3111.00 PLN
26 CHM110-U50-1,5kW 1,5 kW 50 28 440 1.5 3112.00 PLN
27 CHM110-U60-1,5kW 1,5 kW 60 23 452 1.4 3113.00 PLN
28 CHM110-U80-1,5kW 1,5 kW 80 17 557 0.9 3115.00 PLN
29 CHM110-U100-1,5kW 1,5 kW 100 14 677 0.9 3116.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
30 CHM110-U7,5-2,2kW 2,2 kW 7,5 187 165 2.5 3210.00 PLN
31 CHM110-U10-2,2kW 2,2 kW 10 140 187 2.5 3212.00 PLN
32 CHM110-U15-2,2kW 2,2 kW 15 93 221 2.5 3213.00 PLN
33 CHM110-U20-2,2kW 2,2 kW 20 70 258 2.5 3214.00 PLN
34 CHM110-U25-2,2kW 2,2 kW 25 56 319 2.1 3216.00 PLN
35 CHM110-U30-2,2kW 2,2 kW 30 47 360 2.0 3217.00 PLN
36 CHM110-U40-2,2kW 2,2 kW 40 35 474 1.5 3219.00 PLN
37 CHM110-U50-2,2kW 2,2 kW 50 28 645 1.0 3220.00 PLN
38 CHM110-U60-2,2kW 2,2 kW 60 23 663 0.9 3222.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
39 CHM110-U7,5-3kW 3,0 kW 7,5 187 187 2.5 3355.00 PLN
40 CHM110-U10-3kW 3,0 kW 10 140 222 2.5 3356.00 PLN
41 CHM110-U15-3kW 3,0 kW 15 93 267 2.5 3357.00 PLN
42 CHM110-U20-3kW 3,0 kW 20 70 352 1.8 3359.00 PLN
43 CHM110-U25-3kW 3,0 kW 25 56 435 1.6 3360.00 PLN
44 CHM110-U30-3kW 3,0 kW 30 47 491 1.5 3362.00 PLN
45 CHM110-U40-3kW 3,0 kW 40 35 647 1.1 3363.00 PLN
46 CHM110-U50-3kW 3,0 kW 50 28 880 0.8 3365.00 PLN
47 CHM110-U60-3kW 3,0 kW 60 23 965 0.8 3366.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
35 CHM110-U7,5-4kW 4,0 kW 7,5 187 198 2.5 3571.00 PLN
36 CHM110-U10-4kW 4,0 kW 10 140 243 2.5 3573.00 PLN
37 CHM110-U15-4kW 4,0 kW 15 93 356 1.8 3574.00 PLN
38 CHM110-U20-4kW 4,0 kW 20 70 469 1.4 3576.00 PLN
39 CHM110-U25-4kW 4,0 kW 25 56 580 1.2 3577.00 PLN
40 CHM110-U30-4kW 4,0 kW 30 47 655 1.1 3578.00 PLN
41 CHM110-U40-4kW 4,0 kW 40 35 711 1.1 3580.00 PLN
42 CHM110-U50-4kW 4,0 kW 50 28 767 1.1 3581.00 PLN
43 CHM110-U60-4kW 4,0 kW 60 23 844 1.1 3583.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
44 CHM110-U7,5-5,5kW 5,5 kW 7,5 187 253 2.2 3812.00 PLN
45 CHM110-U10-5,5kW 5,5 kW 10 140 334 1.8 3813.00 PLN
46 CHM110-U15-5,5kW 5,5 kW 15 93.3 490 1.3 3815.00 PLN
47 CHM110-U20-5,5kW 5,5 kW 20 70 645 1.0 3816.00 PLN
47 CHM110-U25-5,5kW 5,5 kW 25 56 798 1.0 3818.00 PLN
48 CHM110-U30-5,5kW 5,5 kW 30 47 901 0.8 3819.00 PLN
49 CHM110-U40-5,5kW 5,5 kW 40 35 1005 0.6 3821.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
48 CHM110-U7,5-7,5kW 7,5 kW 7,5 187 345 1.6 4305.00 PLN
49 CHM110-U10-7,5kW 7,5 kW 10 140 455 1.3 4307.00 PLN
50 CHM110-U15-7,5kW 7,5 kW 15 93 668 1.0 4308.00 PLN
51 CHM110-U20-7,5kW 7,5 kW 20 70 880 1.0 4310.00 PLN
51 CHM110-U25-7,5kW 7,5 kW 25 56 1092 0.8 4311.00 PLN
51 CHM110-U30-7,5kW 7,5 kW 30 47 1312 0.8 4313.00 PLN
51 CHM110-U40-7,5kW 7,5 kW 40 35 1544 0.6 4314.00 PLN

 

Dystrybucja Chiaravalli | sprzedaż dobór napędów | tel. 048 383-01-44